• Administración de Facturas de Venta
No. Fecha/Hora Estado Total Cliente NIT Usuario Ver Anular
1 2025-07-07 16:17:23 ANULADA 30 Consumidor Final CF VANE
2 2025-07-07 16:17:49 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
3 2025-07-07 16:18:12 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
4 2025-07-07 16:18:47 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
5 2025-07-07 16:19:04 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
6 2025-07-07 16:19:28 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
7 2025-07-07 16:22:46 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
8 2025-07-07 16:30:38 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
9 2025-07-07 16:31:52 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
10 2025-07-07 16:33:04 ACTIVO 10.5 Consumidor Final CF VANE
11 2025-07-07 16:33:38 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
12 2025-07-07 16:34:15 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
13 2025-07-07 16:37:35 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
14 2025-07-07 16:39:57 ACTIVO 21 Consumidor Final CF VANE
15 2025-07-07 16:41:33 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
16 2025-07-07 16:49:28 ACTIVO 48 Consumidor Final CF VANE
17 2025-07-07 16:52:16 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
18 2025-07-07 16:53:26 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
19 2025-07-07 17:28:30 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
20 2025-07-07 17:39:10 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
21 2025-07-07 17:47:38 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
22 2025-07-07 19:22:11 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
23 2025-07-08 08:56:21 ACTIVO 40 Consumidor Final CF VANE
24 2025-07-08 09:46:41 ACTIVO 111 Consumidor Final CF VANE
25 2025-07-08 09:58:09 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
26 2025-07-08 10:11:00 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
27 2025-07-08 10:30:59 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
28 2025-07-08 11:10:00 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
29 2025-07-08 11:11:51 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
30 2025-07-08 12:15:48 ACTIVO 8.5 Consumidor Final CF VANE
31 2025-07-08 12:49:53 ACTIVO 27 Consumidor Final CF VANE
32 2025-07-08 12:51:07 ACTIVO 0.5 Consumidor Final CF VANE
33 2025-07-08 13:00:13 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
34 2025-07-08 13:06:28 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
35 2025-07-08 14:30:18 ACTIVO 60 Consumidor Final CF VANE
36 2025-07-08 15:44:19 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
37 2025-07-08 15:49:54 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
38 2025-07-08 16:11:23 ACTIVO 23 Consumidor Final CF VANE
39 2025-07-08 16:11:56 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
40 2025-07-08 16:40:45 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
41 2025-07-08 16:43:47 ACTIVO 60 Consumidor Final CF VANE
42 2025-07-08 17:17:42 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
43 2025-07-08 17:20:09 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
44 2025-07-08 17:36:36 ACTIVO 8.5 Consumidor Final CF VANE
45 2025-07-08 17:41:05 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
46 2025-07-08 17:49:28 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
47 2025-07-08 18:15:21 ACTIVO 12.5 Consumidor Final CF VANE
48 2025-07-09 08:55:37 ACTIVO 27.5 Consumidor Final CF VANE
49 2025-07-09 09:11:14 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
50 2025-07-09 09:49:33 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
51 2025-07-09 10:56:42 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
52 2025-07-09 11:32:23 ACTIVO 13 Consumidor Final CF VANE
53 2025-07-09 11:33:17 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
54 2025-07-09 11:49:23 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
55 2025-07-09 12:06:53 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
56 2025-07-09 12:13:18 ACTIVO 38 Consumidor Final CF VANE
57 2025-07-09 12:37:13 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
58 2025-07-09 12:47:27 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
59 2025-07-09 14:28:33 ACTIVO 141 Consumidor Final CF VANE
60 2025-07-09 14:37:14 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
61 2025-07-09 14:59:17 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
62 2025-07-09 15:25:02 ACTIVO 45 Consumidor Final CF VANE
63 2025-07-09 16:07:23 ACTIVO 22 Consumidor Final CF VANE
64 2025-07-09 16:11:34 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
65 2025-07-09 16:32:25 ACTIVO 14 Consumidor Final CF VANE
66 2025-07-09 16:41:49 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
67 2025-07-09 17:30:58 ACTIVO 18.5 Consumidor Final CF VANE
68 2025-07-09 17:32:14 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
69 2025-07-09 17:39:48 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
70 2025-07-09 17:40:05 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
71 2025-07-09 17:46:31 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
72 2025-07-09 18:15:05 ACTIVO 40 Consumidor Final CF VANE
73 2025-07-10 08:25:18 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
74 2025-07-10 09:02:47 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
75 2025-07-10 09:04:58 ACTIVO 11 Consumidor Final CF VANE
76 2025-07-10 09:08:02 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
77 2025-07-10 09:18:30 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
78 2025-07-10 09:40:25 ACTIVO 100 Consumidor Final CF VANE
79 2025-07-10 09:57:32 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
80 2025-07-10 10:07:23 ACTIVO 17 Consumidor Final CF VANE
81 2025-07-10 10:18:40 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
82 2025-07-10 10:35:06 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
83 2025-07-10 10:37:41 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
84 2025-07-10 11:02:32 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
85 2025-07-10 11:40:06 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
86 2025-07-10 12:05:15 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
87 2025-07-10 12:06:35 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
88 2025-07-10 12:23:38 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
89 2025-07-10 13:20:34 ACTIVO 63 Consumidor Final CF VANE
90 2025-07-10 13:20:52 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
91 2025-07-10 13:38:42 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
92 2025-07-10 14:49:17 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
93 2025-07-10 15:52:39 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
94 2025-07-10 16:14:35 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
95 2025-07-10 16:14:48 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
96 2025-07-10 16:39:58 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
97 2025-07-10 16:56:03 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
98 2025-07-10 17:04:40 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
99 2025-07-10 17:08:58 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
100 2025-07-10 17:35:08 ACTIVO 41 Consumidor Final CF VANE
101 2025-07-10 17:55:56 ACTIVO 34 Consumidor Final CF VANE
102 2025-07-10 18:02:38 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
103 2025-07-10 18:03:57 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
104 2025-07-10 18:06:00 ACTIVO 13 Consumidor Final CF VANE
105 2025-07-10 18:06:09 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
106 2025-07-10 18:10:17 ACTIVO 31 Consumidor Final CF VANE
107 2025-07-10 18:24:17 ACTIVO 16 Consumidor Final CF VANE
108 2025-07-10 18:28:10 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
109 2025-07-10 18:52:23 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
110 2025-07-10 18:53:36 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
111 2025-07-10 19:03:01 ACTIVO 44 Consumidor Final CF VANE
112 2025-07-11 08:31:17 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
113 2025-07-11 08:34:03 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
114 2025-07-11 08:37:51 ACTIVO 0.5 Consumidor Final CF VANE
115 2025-07-11 09:28:43 ACTIVO 50 Consumidor Final CF VANE
116 2025-07-11 09:29:29 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
117 2025-07-11 11:09:01 ACTIVO 43 Consumidor Final CF VANE
118 2025-07-11 11:11:45 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
119 2025-07-11 11:33:34 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
120 2025-07-11 12:06:41 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
121 2025-07-11 12:25:48 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
122 2025-07-11 12:40:57 ACTIVO 65 Consumidor Final CF VANE
123 2025-07-11 12:56:20 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
124 2025-07-11 13:10:21 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
125 2025-07-11 13:24:00 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
126 2025-07-11 14:06:14 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
127 2025-07-11 14:14:57 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
128 2025-07-11 14:52:52 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
129 2025-07-11 14:53:38 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
130 2025-07-11 15:21:16 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
131 2025-07-11 15:34:58 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
132 2025-07-11 15:50:56 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
133 2025-07-11 16:20:51 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
134 2025-07-11 16:59:58 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
135 2025-07-11 17:34:01 ACTIVO 36 Consumidor Final CF VANE
136 2025-07-11 17:52:54 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
137 2025-07-11 18:10:08 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
138 2025-07-11 18:11:48 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
139 2025-07-11 18:46:56 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
140 2025-07-11 19:08:25 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
141 2025-07-12 09:01:17 ACTIVO 17 Consumidor Final CF VANE
142 2025-07-12 09:04:02 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
143 2025-07-12 09:07:01 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
144 2025-07-12 09:32:06 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
145 2025-07-12 10:19:52 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
146 2025-07-12 11:15:41 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
147 2025-07-12 11:22:24 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
148 2025-07-12 11:43:34 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
149 2025-07-12 11:45:38 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
150 2025-07-12 11:50:34 ACTIVO 18 Consumidor Final CF VANE
151 2025-07-12 12:34:45 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
152 2025-07-12 12:40:41 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
153 2025-07-12 12:50:11 ACTIVO 8 Consumidor Final CF VANE
154 2025-07-12 12:55:02 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
155 2025-07-12 13:05:21 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
156 2025-07-12 13:26:24 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
157 2025-07-12 13:30:07 ACTIVO 15.5 Consumidor Final CF VANE
158 2025-07-12 13:31:03 ACTIVO 0.5 Consumidor Final CF VANE
159 2025-07-12 14:08:48 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
160 2025-07-12 15:19:55 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
161 2025-07-12 15:20:14 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
162 2025-07-12 15:23:29 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
163 2025-07-12 16:09:02 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
164 2025-07-12 16:13:03 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
165 2025-07-12 16:17:14 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
166 2025-07-12 16:17:33 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
167 2025-07-12 16:25:22 ACTIVO 11.5 Consumidor Final CF VANE
168 2025-07-12 16:57:24 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
169 2025-07-12 17:48:05 ACTIVO 52 Consumidor Final CF VANE
170 2025-07-12 18:12:50 ACTIVO 65 Consumidor Final CF VANE
171 2025-07-12 18:31:47 ACTIVO 83 Consumidor Final CF VANE
172 2025-07-12 19:03:51 ACTIVO 17.5 Consumidor Final CF VANE
173 2025-07-12 19:11:36 ACTIVO 28 Consumidor Final CF VANE
174 2025-07-13 09:00:19 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
175 2025-07-13 09:14:45 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
176 2025-07-13 09:47:51 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
177 2025-07-13 09:51:37 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
178 2025-07-13 10:01:20 ACTIVO 64 Consumidor Final CF VANE
179 2025-07-13 10:07:58 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
180 2025-07-13 10:24:03 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
181 2025-07-13 10:57:40 ACTIVO 11 Consumidor Final CF VANE
182 2025-07-13 11:17:19 ACTIVO 14 Consumidor Final CF VANE
183 2025-07-13 11:18:11 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
184 2025-07-13 11:27:27 ACTIVO 11 Consumidor Final CF VANE
185 2025-07-13 11:48:18 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
186 2025-07-13 11:52:54 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
187 2025-07-13 11:54:28 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
188 2025-07-13 11:55:09 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
189 2025-07-13 12:20:25 ACTIVO 50 Consumidor Final CF VANE
190 2025-07-13 12:31:30 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
191 2025-07-13 12:36:25 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
192 2025-07-13 12:43:20 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
193 2025-07-13 12:54:09 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
194 2025-07-13 13:06:32 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
195 2025-07-13 13:25:31 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
196 2025-07-13 13:40:04 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
197 2025-07-13 13:44:20 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
198 2025-07-13 13:50:59 ACTIVO 13 Consumidor Final CF VANE
199 2025-07-13 14:07:58 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
200 2025-07-13 14:10:19 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
201 2025-07-13 14:15:23 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
202 2025-07-13 14:35:10 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
203 2025-07-13 14:47:52 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
204 2025-07-13 15:38:29 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
205 2025-07-13 15:46:07 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
206 2025-07-13 16:23:22 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
207 2025-07-13 16:42:22 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
208 2025-07-13 16:55:09 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
209 2025-07-13 17:01:18 ACTIVO 74 Consumidor Final CF VANE
210 2025-07-13 17:02:01 ACTIVO 16 Consumidor Final CF VANE
211 2025-07-13 17:02:40 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
212 2025-07-13 17:03:20 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
213 2025-07-13 17:33:17 ACTIVO 24 Consumidor Final CF VANE
214 2025-07-13 17:43:52 ACTIVO 125 Consumidor Final CF VANE
215 2025-07-13 18:11:21 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
216 2025-07-13 18:20:26 ACTIVO 35.5 Consumidor Final CF VANE
217 2025-07-13 18:23:29 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
218 2025-07-13 18:34:17 ACTIVO 70 Consumidor Final CF VANE
219 2025-07-13 18:48:55 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
220 2025-07-13 19:11:54 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
221 2025-07-13 19:12:59 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
222 2025-07-14 08:34:24 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
223 2025-07-14 09:08:32 ACTIVO 27.5 Consumidor Final CF VANE
224 2025-07-14 09:48:50 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
225 2025-07-14 10:07:15 ACTIVO 45 Consumidor Final CF VANE
226 2025-07-14 10:35:36 ACTIVO 18 Consumidor Final CF VANE
227 2025-07-14 10:41:39 ACTIVO 8 Consumidor Final CF VANE
228 2025-07-14 11:06:52 ACTIVO 8 Consumidor Final CF VANE
229 2025-07-14 11:07:07 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
230 2025-07-14 11:07:39 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
231 2025-07-14 11:08:03 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
232 2025-07-14 11:17:02 ACTIVO 33 Consumidor Final CF VANE
233 2025-07-14 11:18:07 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
234 2025-07-14 11:18:56 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
235 2025-07-14 11:24:56 ACTIVO 14 Consumidor Final CF VANE
236 2025-07-14 11:25:24 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
237 2025-07-14 11:25:51 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
238 2025-07-14 11:29:37 ACTIVO 11 Consumidor Final CF VANE
239 2025-07-14 11:46:20 ACTIVO 21 Consumidor Final CF VANE
240 2025-07-14 11:47:39 ACTIVO 3.5 Consumidor Final CF VANE
241 2025-07-14 11:47:52 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
242 2025-07-14 11:52:28 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
243 2025-07-14 12:18:31 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
244 2025-07-14 12:19:40 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
245 2025-07-14 12:28:11 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
246 2025-07-14 12:30:22 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
247 2025-07-14 12:33:14 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
248 2025-07-14 13:21:36 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
249 2025-07-14 14:16:21 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
250 2025-07-14 14:59:58 ACTIVO 2.5 Consumidor Final CF VANE
251 2025-07-14 15:01:26 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
252 2025-07-14 15:05:44 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
253 2025-07-14 15:07:00 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
254 2025-07-14 15:27:36 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
255 2025-07-14 16:01:06 ACTIVO 51 Consumidor Final CF VANE
256 2025-07-14 16:19:54 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
257 2025-07-14 16:38:09 ACTIVO 66 Consumidor Final CF VANE
258 2025-07-14 16:48:35 ACTIVO 40 Consumidor Final CF VANE
259 2025-07-14 17:00:08 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
260 2025-07-14 17:04:55 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
261 2025-07-14 17:11:00 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
262 2025-07-14 17:12:38 ACTIVO 11 Consumidor Final CF VANE
263 2025-07-14 17:40:08 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
264 2025-07-14 17:56:46 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
265 2025-07-14 18:15:48 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
266 2025-07-14 18:31:23 ACTIVO 12 Consumidor Final CF VANE
267 2025-07-14 18:33:10 ACTIVO 22 Consumidor Final CF VANE
268 2025-07-14 18:34:32 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
269 2025-07-14 18:37:32 ACTIVO 55 Consumidor Final CF VANE
270 2025-07-14 18:45:58 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
271 2025-07-14 18:46:05 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
272 2025-07-14 18:49:49 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
273 2025-07-14 18:51:15 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
274 2025-07-14 18:53:35 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
275 2025-07-14 18:54:57 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
276 2025-07-14 18:58:35 ACTIVO 4.5 Consumidor Final CF VANE
277 2025-07-14 19:04:05 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
278 2025-07-14 19:06:34 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
279 2025-07-15 08:13:56 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
280 2025-07-15 09:26:54 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
281 2025-07-15 09:40:41 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
282 2025-07-15 10:07:34 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
283 2025-07-15 10:23:27 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
284 2025-07-15 10:24:56 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
285 2025-07-15 11:20:26 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
286 2025-07-15 11:33:57 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
287 2025-07-15 11:52:18 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
288 2025-07-15 12:22:52 ACTIVO 45 Consumidor Final CF VANE
289 2025-07-15 12:43:58 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
290 2025-07-15 12:56:39 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
291 2025-07-15 12:58:22 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
292 2025-07-15 12:58:41 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
293 2025-07-15 13:41:35 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
294 2025-07-15 13:51:18 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
295 2025-07-15 14:02:09 ACTIVO 26 Consumidor Final CF VANE
296 2025-07-15 14:02:34 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
297 2025-07-15 14:21:05 ACTIVO 2.5 Consumidor Final CF VANE
298 2025-07-15 14:30:49 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
299 2025-07-15 15:36:44 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
300 2025-07-15 15:40:41 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
301 2025-07-15 16:04:16 ACTIVO 12.5 Consumidor Final CF VANE
302 2025-07-15 16:08:06 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
303 2025-07-15 16:58:45 ACTIVO 19.5 Consumidor Final CF VANE
304 2025-07-15 16:58:57 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
305 2025-07-15 17:11:04 ACTIVO 4 Consumidor Final CF VANE
306 2025-07-15 17:11:16 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
307 2025-07-15 17:21:47 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
308 2025-07-15 17:49:48 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
309 2025-07-15 18:22:44 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
310 2025-07-15 18:47:49 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
311 2025-07-15 18:48:27 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
312 2025-07-15 18:56:45 ACTIVO 38 Consumidor Final CF VANE
313 2025-07-15 18:59:31 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
314 2025-07-15 19:00:19 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
315 2025-07-15 19:10:33 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
316 2025-07-16 08:07:20 ACTIVO 45 Consumidor Final CF VANE
317 2025-07-16 08:29:53 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
318 2025-07-16 09:21:06 ACTIVO 3 Consumidor Final CF VANE
319 2025-07-16 10:08:57 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
320 2025-07-16 10:37:47 ACTIVO 14 Consumidor Final CF VANE
321 2025-07-16 11:00:24 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
322 2025-07-16 11:36:09 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
323 2025-07-16 11:59:46 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
324 2025-07-16 12:17:16 ACTIVO 40 Consumidor Final CF VANE
325 2025-07-16 12:31:11 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
326 2025-07-16 12:47:08 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
327 2025-07-16 13:25:01 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
328 2025-07-16 13:27:54 ACTIVO 63 Consumidor Final CF VANE
329 2025-07-16 13:34:48 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
330 2025-07-16 13:59:07 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
331 2025-07-16 14:25:48 ACTIVO 6 Consumidor Final CF VANE
332 2025-07-16 14:29:06 ACTIVO 70 Consumidor Final CF VANE
333 2025-07-16 15:27:46 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
334 2025-07-16 15:40:03 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
335 2025-07-16 15:43:45 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
336 2025-07-16 15:46:14 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
337 2025-07-16 15:56:36 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
338 2025-07-16 16:36:52 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
339 2025-07-16 16:44:18 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
340 2025-07-16 17:53:20 ACTIVO 22 Consumidor Final CF VANE
341 2025-07-16 17:54:05 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
342 2025-07-16 17:54:22 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
343 2025-07-16 18:03:44 ACTIVO 25 Consumidor Final CF VANE
344 2025-07-16 18:09:11 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
345 2025-07-16 18:19:37 ACTIVO 2.5 Consumidor Final CF VANE
346 2025-07-16 18:20:27 ACTIVO 0.5 Consumidor Final CF VANE
347 2025-07-17 09:22:33 ACTIVO 47.5 Consumidor Final CF VANE
348 2025-07-17 09:32:01 ACTIVO 15 Consumidor Final CF VANE
349 2025-07-17 10:26:39 ACTIVO 35 Consumidor Final CF VANE
350 2025-07-17 10:41:55 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
351 2025-07-17 10:45:35 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
352 2025-07-17 11:16:18 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
353 2025-07-17 12:05:07 ACTIVO 36 Consumidor Final CF VANE
354 2025-07-17 12:13:06 ACTIVO 36 Consumidor Final CF VANE
355 2025-07-17 12:43:47 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
356 2025-07-17 12:50:55 ACTIVO 30 Consumidor Final CF VANE
357 2025-07-17 13:29:12 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
358 2025-07-17 13:45:20 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
359 2025-07-17 14:13:20 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
360 2025-07-17 14:35:54 ACTIVO 132 Consumidor Final CF VANE
361 2025-07-17 14:38:22 ACTIVO 10 Consumidor Final CF VANE
362 2025-07-17 15:03:00 ACTIVO 1 Consumidor Final CF VANE
363 2025-07-17 15:35:08 ACTIVO 7 Consumidor Final CF VANE
364 2025-07-17 15:47:14 ACTIVO 20 Consumidor Final CF VANE
365 2025-07-17 16:42:45 ACTIVO 5 Consumidor Final CF VANE
366 2025-07-17 16:51:59 ACTIVO 2 Consumidor Final CF VANE
367 2025-07-17 17:00:02 ACTIVO 45 Consumidor Final CF VANE
368 2025-07-17 17:44:42 ACTIVO 44 Consumidor Final CF VANE
